各位考生:
现将我校2022年附中招生拟录取名单公示如下:
证件号码 | 姓名 | 层次 | 方向 |
330******820 | 段睿妍 | 初中 | 大提琴 |
410******085 | 金子茵 | 初中 | 大提琴 |
440******844 | 倪艺雯 | 初中 | 大提琴 |
410******06X | 田格菲 | 初中 | 大提琴 |
420******429 | 周妍孜 | 初中 | 大提琴 |
330******58X | 洪婉馨 | 初中 | 低音提琴 |
410******105 | 王梓乔 | 初中 | 电子管风琴 |
410******184 | 杨智薇 | 初中 | 电子管风琴 |
340******021 | 胡砚浓 | 初中 | 二胡 |
420******228 | 刘珈维 | 初中 | 二胡 |
410******058 | 马琰博 | 初中 | 二胡 |
410******024 | 吴一冉 | 初中 | 二胡 |
420******623 | 吴雨甜 | 初中 | 二胡 |
330******383 | 张婧琪 | 初中 | 二胡 |
420******015 | 赵昱名 | 初中 | 二胡 |
410******042 | 白羽涵 | 初中 | 钢琴 |
420******028 | 陈奕欣 | 初中 | 钢琴 |
620******737 | 侯峻宇 | 初中 | 钢琴 |
320******025 | 黄笑凡 | 初中 | 钢琴 |
650******532 | 贾照博 | 初中 | 钢琴 |
222******249 | 李希珍 | 初中 | 钢琴 |
420******41X | 李泽程 | 初中 | 钢琴 |
652******519 | 梁文浩 | 初中 | 钢琴 |
410******016 | 鲁洪铭 | 初中 | 钢琴 |
420******620 | 吕彬菡 | 初中 | 钢琴 |
411******067 | 孟星言 | 初中 | 钢琴 |
370******63X | 王柄栋 | 初中 | 钢琴 |
410******081 | 王焓烁 | 初中 | 钢琴 |
420******525 | 王玥凝 | 初中 | 钢琴 |
420******414 | 卫家畅 | 初中 | 钢琴 |
420******217 | 吴金睿 | 初中 | 钢琴 |
411******15X | 许文杰 | 初中 | 钢琴 |
420******545 | 余诗音 | 初中 | 钢琴 |
410******136 | 张鼎正 | 初中 | 钢琴 |
411******040 | 赵梦卿 | 初中 | 钢琴 |
420******044 | 钟佳辰 | 初中 | 钢琴 |
420******025 | 朱洪楠 | 初中 | 钢琴 |
320******326 | 郭晓啸 | 初中 | 古琴 |
430******390 | 陈诗予 | 初中 | 古筝 |
220******422 | 邓钧同 | 初中 | 古筝 |
130******329 | 李咏嘉 | 初中 | 古筝 |
420******569 | 钱骊媛 | 初中 | 古筝 |
420******249 | 宁好 | 初中 | 琵琶 |
140******107 | 王悦璇 | 初中 | 琵琶 |
420******029 | 吴泽荟 | 初中 | 琵琶 |
420******414 | 尹晨阳 | 初中 | 萨克斯管 |
610******044 | 陈韵 | 初中 | 竖琴 |
420******529 | 周墨 | 初中 | 竖琴 |
410******073 | 张可汗 | 初中 | 双簧管 |
420******035 | 祝志航 | 初中 | 唢呐 |
421******52X | 曹馨尹 | 初中 | 舞蹈表演 |
420******823 | 陈佳蕊 | 初中 | 舞蹈表演 |
420******721 | 邓爱胧 | 初中 | 舞蹈表演 |
420******586 | 姜雨欣 | 初中 | 舞蹈表演 |
510******081 | 兰诗涵 | 初中 | 舞蹈表演 |
430******20X | 李安琪 | 初中 | 舞蹈表演 |
420******029 | 刘欣妍 | 初中 | 舞蹈表演 |
420******945 | 刘亦婷 | 初中 | 舞蹈表演 |
371******025 | 刘雨萱 | 初中 | 舞蹈表演 |
421******423 | 钦译萱 | 初中 | 舞蹈表演 |
429******042 | 宋思怡 | 初中 | 舞蹈表演 |
513******849 | 谢欣潼 | 初中 | 舞蹈表演 |
410******245 | 杨舒涵 | 初中 | 舞蹈表演 |
420******025 | 张恒宾 | 初中 | 舞蹈表演 |
430******718 | 孔超 | 初中 | 西洋打击乐器 |
420******028 | 杨嘉玥 | 初中 | 西洋打击乐器 |
430******200 | 廖语霏 | 初中 | 小号 |
440******013 | 陈昊楠 | 初中 | 小提琴 |
370******044 | 崔溪语 | 初中 | 小提琴 |
421******019 | 刘畅 | 初中 | 小提琴 |
420******210 | 罗熙瑾 | 初中 | 小提琴 |
420******038 | 沈子涵 | 初中 | 小提琴 |
421******218 | 王毅 | 初中 | 小提琴 |
420******423 | 余思泓 | 初中 | 小提琴 |
420******028 | 余笑之 | 初中 | 小提琴 |
420******323 | 陶清语 | 初中 | 扬琴 |
410******095 | 周科睿 | 初中 | 圆号 |
420******327 | 邓梦涵 | 初中 | 长笛 |
420******029 | 范屿涵 | 初中 | 长笛 |
460******426 | 郭乐乐 | 初中 | 长笛 |
420******528 | 黄靖珊 | 初中 | 长笛 |
430******165 | 陈子沁 | 初中 | 中提琴 |
410******183 | 刘澄雅 | 初中 | 中提琴 |
430******037 | 袁涵舟 | 初中 | 中提琴 |
421******027 | 王雨恬 | 初中 | 竹笛 |
431******085 | 曾好 | 初中 | 作曲 |
420******230 | 龚靖杰 | 初中 | 作曲 |
420******215 | 王立仁 | 初中 | 作曲 |
430******271 | 王湛然 | 初中 | 作曲 |
420******510 | 徐澈溟 | 初中 | 作曲 |
350******529 | 江泱沁 | 高中 | 大提琴 |
320******992 | 侯苏原 | 高中 | 唢呐 |
440******515 | 张宇珩 | 高中 | 作曲 |
武汉音乐学院招生工作办公室
2022年7月20日